20 konkurser i Dalarna i juni 2026 – hela listan

I juni 2026 registrerades 20 konkurser i Dalarna. Här är kommunfördelningen och den fullständiga listan över berörda företag, inklusive det konkursregistrerade bolaget i Hedemora.
Konkurslista: 20 konkurser registrerade i Dalarna i juni 2026
I juni 2026 registrerades totalt 20 konkurser i Dalarna. Flest konkurser noterades i Borlänge med 5 fall, följt av Mora och Falun med vardera 3 konkurser. Nedan presenteras kommunvis fördelning och en fullständig företagslista för månaden.
Snabbfakta
- Totalt antal konkurser i Dalarna i juni 2026: 20
- Kommun med flest konkurser: Borlänge (5)
- Hedemora finns representerat med 1 konkurs i månadslistan.
Kommunvis fördelning (antal konkurser)
- Borlänge — 5
- Mora — 3
- Falun — 3
- Avesta — 2
- Säter — 2
- Malung-Sälen — 2
- Hedemora — 1
- Gagnef — 1
- Rättvik — 1
Fullständig lista: konkurser i Dalarna, juni 2026
Här följer företagen som registrerades som konkurser under månaden, med kommun, registreringsdatum och angiven verksamhetstext från registreringen.
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet |
|---|---|---|---|
| CLAESSONS SNICKERI AKTIEBOLAG | Avesta | 2026-06-08 | Konsultverksamhet inom snickeribranschen, handel med snickerier och snickerimaskiner, förvaltning och uthyrning av fastigheter. |
| Kebab House i Hedemora AB | Hedemora | 2026-06-08 | Restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet. |
| Dala tak och fastighetsservice AB | Borlänge | 2026-06-24 | Fastighetsservice, yttre rengöring av fastigheter, underhåll och reparationer. |
| Mix Impact Aktiebolag | Avesta | 2026-06-15 | Sport- och motorikaktiviteter med inriktning mot barn, kaféverksamhet. |
| Borg Entertainment & Consulting AB | Borlänge | 2026-06-25 | Verksamhet inom musikarrangemang, konsult och arrangör. |
| Jensenalice2023 AB | Borlänge | 2026-06-05 | Import av livsmedel och alkohol samt restaurangverksamhet i Dalarnas län. |
| Celine Livsmedel AB | Mora | 2026-06-29 | Butiksägande och försäljning av livsmedel, import från leverantörer inom och utanför EU. |
| Terryfying AB | Falun | 2026-06-25 | Produktion av böcker och livsmedel. |
| Bra Mat i Dalarna AB | Gagnef | 2026-06-23 | Detaljhandelsrörelse med dagligvaror i Sverige. |
| VASA BILTVÄTT AB | Mora | 2026-06-22 | Bilvård, rekonditionering, däckverkstad och bilservice. |
| Selma anläggning och Invest AB | Rättvik | 2026-06-22 | Bygg- och anläggningsverksamhet, uthyrning av personal, handel med värdepapper. |
| Östberg Skog AB | Säter | 2026-06-18 | Åkerirörelse inom timmerbranschen. |
| OneStrokeArt AB | Mora | 2026-06-18 | Import och handel av konst- och hobbyartiklar, kurs och konsult inom konst. |
| AG Omsorg AB | Borlänge | 2026-06-26 | Vårdboende för vuxna, barn och ungdomar. |
| Forsbo Bygg och Industriservice AB | Säter | 2026-06-05 | Stålsmide, snickerier och mekanisk verkstad. |
| Lark Fastighet 3 AB | Falun | 2026-06-08 | Äga och förvalta fastigheter. |
| Lark Fastighet 2 AB | Falun | 2026-06-08 | Äga och förvalta fastigheter. |
| HARALDS BÅTAR AKTIEBOLAG | Borlänge | 2026-06-30 | Handel med båtar, båttillbehör och fritidsmaskiner. |
| Tremsgrå Wood AB | Malung-Sälen | 2026-06-22 | Jord- och skogsbruksentreprenad, fastighetsförvaltning och uthyrning. |
| Dalarnas Verktygsrenovering AB | Malung-Sälen | 2026-06-29 | Försäljning av verktyg och maskiner till träindustrin, förvaltning av värdepapper. |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


