224 nya företag i Dalarna i maj 2026 – Falun dominerar, Hedemora fick två nyregistreringar

I maj 2026 registrerades 224 nya bolag i Dalarna. Falun stod för 184 av dem. Hedemora noterade 2 nya företag under perioden.
Nyregistreringar i Dalarna — maj 2026
Den här sammanställningen visar nyregistrerade aktiebolag och företagsregistreringar i länet Dalarna under maj 2026. Under perioden registrerades totalt 224 nya bolag.
Översikt
De flesta nyregistreringarna gjordes i Falun. För Hedemora noteras särskilt att kommunen hade 2 nyregistreringar under månaden.
Nyregistrerade företag per kommun (maj 2026)
| Kommun | Antal |
|---|---|
| Falun | 184 |
| Borlänge | 14 |
| Avesta | 5 |
| Ludvika | 3 |
| Smedjebacken | 2 |
| Malung-Sälen | 2 |
| Leksand | 2 |
| Säter | 2 |
| Mora | 2 |
| Gagnef | 2 |
| Hedemora | 2 |
| Älvdalen | 1 |
| Orsa | 1 |
| Vansbro | 1 |
| Rättvik | 1 |
Snabbfakta
- Totalt antal nyregistreringar i Dalarna (maj 2026): 224
- Falun svarade för 184 av registreringarna (majoriteten av månadens registreringar).
- Hedemora: 2 nyregistreringar under maj 2026.
Utvalda nyregistrerade bolag (exempel)
| Bolag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|---|
| Compute Sweden AB | Falun | 2026-05-19 | AI- och IT-infrastruktur, GPU-beräkningskapacitet |
| Calafate Nord AB | Falun | 2026-05-11 | Produktion och tillverkning av öl |
| Byggmapp AB | Falun | 2026-05-11 | Digitala tjänster för projekt- och dokumenthantering inom bygg |
| Imtana AB | Borlänge | 2026-05-18 | Industriell tillverkning av livsmedelsprodukt (Keshek) |
| SV i Sverige AB | Borlänge | 2026-05-18 | Entreprenadverksamhet inom spår- och järnvägsinfrastruktur |
| Matilda Bergling AB | Hedemora | 2026-05-25 | Massage- och skönhetsbehandlingar |
| Hårstället PPM AB | Hedemora | 2026-05-08 | Frisörverksamhet |
| WolfWell Rail AB | Falun | 2026-05-11 | Verksamhet inom järnvägsbyggnation och underhåll |
Kontext
Av de totalt 224 registreringarna i Dalarna i maj 2026 gjordes 184 i Falun, vilket utgör en majoritet av registreringarna under månaden. Hedemora registrerade 2 nya bolag under perioden (se utvalda exempel ovan).
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.

