Hela listan: 185 nya företag registrerade i Dalarna i juni 2026

I juni 2026 registrerades 185 nya aktiebolag i Dalarna. Falun står för majoriteten med 139 registreringar. Här är kommunfördelningen och ett urval av registrerade bolag.
Nyregistreringar i juni 2026 — sammanställning för Dalarna
Totalt registrerades 185 nya aktiebolag i Dalarna under juni 2026. Fördelningen mellan kommunerna visar ett tydligt fokus i en huvudkommun, medan flera mindre kommuner registrerade enstaka bolag under månaden.
Snabbfakta
Totalt antal nya företag: 185
Kommun med flest registreringar: Falun (139 bolag)
Registreringar i mindre kommuner inkluderar bland annat en ny registrering i Hedemora (1 bolag).
Kommunvis fördelning (juni 2026)
- Falun — 139
- Borlänge — 17
- Mora — 8
- Avesta — 4
- Ludvika — 4
- Rättvik — 4
- Smedjebacken — 2
- Säter — 2
- Hedemora — 1
- Vansbro — 1
- Gagnef — 1
- Malung-Sälen — 1
- Orsa — 1
Utvalda registreringar — urval upp till 25 poster
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|---|
| Hanna Hattson AB | Falun | 2026-06-02 | Produktion och försäljning av digitala produkter, utbildning, författarskap, ljudproduktion, meditation och personlig utveckling. |
| Flöinge Triple S AB | Falun | 2026-06-02 | Investeringar i finansiella tillgångar samt lån och finansiering. |
| Niderf Bygg AB | Falun | 2026-06-02 | Byggnadsverksamhet och därmed förenlig verksamhet. |
| Primaveramotors AB | Falun | 2026-06-02 | Handel med fordon, import och export. |
| TR Studio AB | Falun | 2026-06-02 | Friskvårdsverksamhet. |
| BLKN STEEL AB | Falun | 2026-06-09 | Import och export av byggmaterial. |
| Trianon Tegelstenen 34 AB | Falun | 2026-06-09 | Äga och förvalta fast egendom. |
| DOS Subsea Group AB | Falun | 2026-06-02 | Sjöentreprenad och dykeri. |
| Nobrand Holding AB | Falun | 2026-06-02 | Äga och förvalta aktier och andelar samt lös och fast egendom. |
| Bergman Clinics Dermatology AB | Falun | 2026-06-02 | Verksamhet inom dermatologi inklusive medicinsk rådgivning och estetiska behandlingar. |
| Kushtia restaurants AB | Falun | 2026-06-02 | Restaurangverksamhet. |
| Stuff and Ideas AB | Falun | 2026-06-02 | Produkter och designförsäljning till kontor, hotell och offentliga miljöer; möbeltillverkning. |
| Varn Capital AB | Falun | 2026-06-02 | Äga och förvalta investeringar i onoterade bolag inom fintech, gaming och digitala plattformar. |
| Norrholma9 AB | Falun | 2026-06-02 | Investera i och äga noterade och onoterade aktier, fast och lös egendom; driva verksamheter. |
| Hibouduc Holding AB | Falun | 2026-06-02 | Äga och förvalta aktier; utveckling och förvaltning av digitala produkter och tjänster. |
| Open24 One AB | Falun | 2026-06-02 | Handel genom obemannade butiker inom livsmedelsbranschen. |
| AB Tuvan 8 Fastighet | Falun | 2026-06-02 | Äga och förvalta fastigheter. |
| Calerma AB | Falun | 2026-06-09 | Konsultverksamhet relaterad till hyresförhandling och fastighetsmarknaden. |
| Anbudia AB | Falun | 2026-06-09 | Förmedling av tjänster via digitala annonser. |
| Harmonia Group AB | Falun | 2026-06-09 | Coaching och personlig utveckling; försäljning av vattenreningsmaskiner. |
| Hårdvallen Holding AB | Falun | 2026-06-09 | Bygga, äga och förvalta fastigheter genom hel- eller delägda bolag. |
| Taste Ventures AB | Falun | 2026-06-09 | Restaurang-, café- och cateringverksamhet samt produktion och försäljning av livsmedel. |
| Bombastique Förvaltning AB | Falun | 2026-06-09 | Äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag. |
| Husby Wärdshus AB | Hedemora | 2026-06-22 | Hotell- och restaurangverksamhet. |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av tekniska system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


